| Ajouter des véhicules | Kia Soul SX familiale 5 portes BA 2015 | Volkswagen Beetle Classic cabriolet 2 portes *Disponibilité limitée* 2016 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 23 795 $ | 28 550 $ |
| Frais | 1 715 $ | 1 625 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 448 $/mois | 537 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 1.8 l |
| Puissance | 164 hp @ 6 200 tr/min (122 kW) | 170 hp @ 4 800 tr/min (127 kW) |
| Couple | 151 pi·lb @ 4 000 tr/min (205 N·m) | 184 pi·lb @ 1 500 – 4 800 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Cabriolet |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,1 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autoroute | 7,7 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 9,0 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 600 km | 654 km |
| Émissions CO₂ | 207 g/km | 196 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, barres de torsion | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45HR18 | P215/55HR17 |
| Pneus arrière | P235/45HR18 | P215/55HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 140 mm (163″) | 4 277 mm (168″) |
| Largeur | 1 801 mm (71″) | 1 808 mm (71″) |
| Hauteur | 1 600 mm (63″) | 1 473 mm (58″) |
| Empattement | 2 570 mm (101″) | 2 540 mm (100″) |
| Voie avant | 1 560 mm (61″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 572 mm (62″) | 1 554 mm (61″) |
| Poids | 1 287 kg (2 837 lb) | 1 463 kg (3 225 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | 532 l | 201 l |
| Réservoir | 54 l (12 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 7/10 | 8/10 |
| Sécurité | 7/10 | 7/10 |
| Intérieur | 8/10 | n.d. |
| Fiabilité | 7/10 | 6/10 |
| Qualités hivernales | 8/10 | n.d. |
| Confort | 7/10 | n.d. |
| Consommation | n.d. | 6/10 |
| Système multimédia | n.d. | 7/10 |
| Appréciation générale | n.d. | 7/10 |
| Moyenne | 73% | 74% |



