Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Kia Forte Coupé SX de luxe 2 portes, boîte automatique 2015 | ×Toyota Prius v Hayon 5 portes 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 28 795 $ | 27 425 $ |
| Frais | 1 535 $ | 1 620 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 542 $/mois | 516 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 134 hp |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | - | 4L 1,8 l |
| Puissance | - | 98 hp @ 5 200 tr/min (73 kW) |
| Couple | - | 105 pi·lb @ 4 000 tr/min (142 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 80 hp (60 kW) |
| Couple | - | 153 pi·lb @ 0 tr/min (207 N·m) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Nickel-hydrure métallique (NiMH) |
| Énergie | - | 1,3 kWh |
| Tension | - | 202 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Air |
| Disposition mécanique | - | Série-Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 5,3 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 5,8 L/100km |
| Combinée | n.d. | 5,6 L/100km |
| Autonomie | - | 803 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 216 g/km | 129 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | de série | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | n.d. | 10 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, barres de torsion | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40HR18 | P205/60R16 |
| Pneus arrière | P225/40HR18 | P205/60R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 529 mm (178″) | 4 785 mm (188″) |
| Largeur | 1 781 mm (70″) | 1 839 mm (72″) |
| Hauteur | 1 410 mm (56″) | 1 577 mm (62″) |
| Empattement | 2 649 mm (104″) | 2 779 mm (109″) |
| Voie avant | n.d. | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 544 mm (61″) |
| Poids | 1 353 kg (2 983 lb) | 1 485 kg (3 274 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 377 l | entre 971 l et 1 906 l |
| Réservoir | 50 l (11 gal) | 45 l (10 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | 77% | n.d. |

