Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Jaguar XK Coupé 2 portes XKR 2015 | ×Bentley Continental GT GT Speed 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 109 125 $ | 260 000 $ |
| Frais | 1 375 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ |
| Mensualités approximatives | 2 054 $/mois | 4 895 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5.0 l | W12 6.0 l |
| Puissance | 510 hp @ 6 000 tr/min (380 kW) | 600 hp @ 6 000 tr/min (447 kW) |
| Couple | 461 pi·lb @ 2 500 – 5 500 tr/min (625 N·m) | 553 pi·lb @ 1 700 – 5 600 tr/min (750 N·m) |
| Alimentation | Surcompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | n.d. | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Crewe, GB |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,1 L/100km | 25,3 L/100km |
| Autoroute | 9,1 L/100km | 11,6 L/100km |
| Combinée | 11,9 L/100km | 19,1 L/100km |
| Autonomie | 512 km | 471 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 440 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, pneumatique, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P245/40YR19 | P275/40ZR20 |
| Pneus arrière | P275/35YR19 | P275/40ZR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 793 mm (189″) | 4 804 mm (189″) |
| Largeur | 1 892 mm (74″) | 2 102 mm (83″) |
| Hauteur | 1 321 mm (52″) | 1 380 mm (54″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 745 mm (108″) |
| Voie avant | 1 504 mm (59″) | 1 623 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 499 mm (59″) | 1 607 mm (63″) |
| Poids | 1 753 kg (3 865 lb) | 2 350 kg (5 181 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | n.d. | 370 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 90 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,5 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 326 km/h (203 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 65% | 75% |

