Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lotus Evora S 2+0 2014 | ×Volvo S60 Berline 4p T5 Premier Plus traction intégrale 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 90 950 $ | 45 800 $ |
| Frais | n.d. | 1 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 712 $/mois | 862 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | - |
| Puissance | 345 hp @ 7 000 tr/min (257 kW) | - |
| Couple | 295 pi·lb @ 4 500 tr/min (400 N·m) | - |
| Alimentation | Surcompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Berline |
| Classement | Sportive 50 000$ à 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Hethel, GB | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,5 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,2 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 535 km | - |
| Émissions CO₂ | 257 g/km | 202 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, leviers triangulés | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, leviers triangulés | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40ZR18 | P235/45VR17 |
| Pneus arrière | P255/35ZR19 | P235/45VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 361 mm (172″) | 4 628 mm (182″) |
| Largeur | 2 047 mm (81″) | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 229 mm (48″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 575 mm (101″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 564 mm (62″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 440 kg (3 175 lb) | 1 679 kg (3 702 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 160 l | 340 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 497 kg (3 300 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,6 s | n.d. |
| 80-120 km/h | 3,7 s | n.d. |
| Vitesse de pointe | 286 km/h (178 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | 37 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | ||
| Moyenne | 72% | 83% |

