Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lotus Evora 2+0 2014 | ×Acura ILX A-Spec 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 78 650 $ | 35 390 $ |
| Frais | n.d. | 2 075 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 481 $/mois | 666 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | - |
| Puissance | 276 hp @ 6 400 tr/min (206 kW) | - |
| Couple | 258 pi·lb @ 4 600 tr/min (350 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Berline |
| Classement | Sportive 50 000$ à 100 000$ | Berline de luxe moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | Hethel, GB | Greensburg, IN, US |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,1 L/100km | n.d. |
| Combinée | 10,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 571 km | - |
| Émissions CO₂ | 241 g/km | 192 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, leviers triangulés | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, leviers triangulés | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/40ZR18 | P225/40VR18 |
| Pneus arrière | P255/35ZR19 | P225/40VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 350 mm (171″) | 4 620 mm (182″) |
| Largeur | 2 047 mm (81″) | 1 793 mm (71″) |
| Hauteur | 1 229 mm (48″) | 1 412 mm (56″) |
| Empattement | 2 575 mm (101″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 564 mm (62″) | 1 509 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 529 mm (60″) |
| Poids | 1 386 kg (3 056 lb) | 1 424 kg (3 139 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 160 l | 348 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,0 s | 8,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | 4,0 s | 6,5 s (estimé) |
| Vitesse de pointe | 262 km/h (163 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | 37 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 72% | 67% |

