Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Infiniti Q60 RWD sport man. 2 portes 2015 | ×Ford Mustang Cabriolet à 2 portes GT 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 49 300 $ | 45 099 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 928 $/mois | 849 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.7 l | - |
| Puissance | 330 hp @ 7 000 tr/min (246 kW) | - |
| Couple | 270 pi·lb @ 5 200 tr/min (366 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | - |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Cabriolet |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,3 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,7 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 649 km | - |
| Émissions CO₂ | 267 g/km | 255 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 10 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45WR19 | P235/50WR18 |
| Pneus arrière | P245/40WR19 | P235/50WR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 651 mm (183″) | 4 778 mm (188″) |
| Largeur | 1 824 mm (72″) | 1 877 mm (74″) |
| Hauteur | 1 394 mm (55″) | 1 417 mm (56″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 720 mm (107″) |
| Voie avant | 1 544 mm (61″) | 1 575 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 560 mm (61″) | 1 598 mm (63″) |
| Poids | 1 679 kg (3 702 lb) | 1 694 kg (3 735 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 210 l | 272 l |
| Réservoir | 76 l (17 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 75% | 70% |

