Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Infiniti Q60 Première intérieur rouge 2 portes BA 2015 | ×Chevrolet Corvette Grand Sport 3LT décapotable 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 61 700 $ | 81 395 $ |
| Frais | 1 995 $ | 2 000 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 162 $/mois | 1 532 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.7 l | V8 6.2 l |
| Puissance | 325 hp @ 7 000 tr/min (242 kW) | 460 hp @ 6 000 tr/min (343 kW) |
| Couple | 267 pi·lb @ 5 200 tr/min (362 N·m) | 465 pi·lb @ 4 600 tr/min (630 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Manuelle, 7 rapports |
| Rouage | Propulsion | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Cabriolet |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,6 L/100km | 14,2 L/100km |
| Autoroute | 9,3 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 11,7 L/100km | 11,9 L/100km |
| Autonomie | 649 km | 588 km |
| Émissions CO₂ | 269 g/km | 278 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45WR19 | P285/30ZR19 |
| Pneus arrière | P245/40WR19 | P335/25ZR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 656 mm (183″) | 4 519 mm (178″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 1 966 mm (77″) |
| Hauteur | 1 400 mm (55″) | 1 237 mm (49″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 710 mm (107″) |
| Voie avant | 1 544 mm (61″) | 1 613 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 590 mm (63″) | 1 588 mm (63″) |
| Poids | 1 853 kg (4 085 lb) | 1 582 kg (3 488 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 2 |
| Coffre | 57 l | 283 l |
| Réservoir | 76 l (17 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 83% |

