Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Infiniti Q60 2 portes, boîte manuelle, Spout 2015 | ×Infiniti Q60 Première intérieur rouge 2 portes BA 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 58 400 $ | 61 700 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 099 $/mois | 1 162 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,7 l | V6 3,7 l |
| Puissance | 325 hp @ 7 000 tr/min (242 kW) | 325 hp @ 7 000 tr/min (242 kW) |
| Couple | 267 pi·lb @ 5 200 tr/min (362 N·m) | 267 pi·lb @ 5 200 tr/min (362 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,3 L/100km | 13,6 L/100km |
| Autoroute | 9,8 L/100km | 9,3 L/100km |
| Combinée | 12,3 L/100km | 11,7 L/100km |
| Autonomie | 617 km | 649 km |
| Émissions CO₂ | 283 g/km | 269 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45WR19 | P225/45WR19 |
| Pneus arrière | P245/40WR19 | P245/40WR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 656 mm (183″) | 4 656 mm (183″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 400 mm (55″) | 1 400 mm (55″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 850 mm (112″) |
| Voie avant | 1 544 mm (61″) | 1 544 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 590 mm (63″) | 1 590 mm (63″) |
| Poids | 1 882 kg (4 149 lb) | 1 853 kg (4 085 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 57 l | 57 l |
| Réservoir | 76 l (17 gal) | 76 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 75% | 75% |
