Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Mustang Décapotable 2 portes V6 2015 | ×Dodge Challenger Coupé 2 portes SXT Plus 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 30 349 $ | 26 995 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 571 $/mois | 508 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,7 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 300 hp @ 6 500 tr/min (224 kW) | 305 hp @ 6 350 tr/min (227 kW) |
| Couple | 280 pi·lb @ 4 000 tr/min (380 N·m) | 268 pi·lb @ 4 800 tr/min (363 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 5 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 11,7 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,3 L/100km |
| Combinée | n.d. | 9,7 L/100km |
| Autonomie | n.d. | 762 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 223 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Démarrage à distance | en option | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55HR17 | P235/55HR18 |
| Pneus arrière | P235/55HR17 | P235/55HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 783 mm (188″) | 5 022 mm (198″) |
| Largeur | 1 915 mm (75″) | 1 923 mm (76″) |
| Hauteur | 1 394 mm (55″) | 1 450 mm (57″) |
| Empattement | 2 720 mm (107″) | 2 946 mm (116″) |
| Voie avant | 1 582 mm (62″) | 1 600 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 648 mm (65″) | 1 603 mm (63″) |
| Poids | 1 574 kg (3 470 lb) | 1 739 kg (3 834 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 323 l | 459 l |
| Réservoir | 61 l (13 gal) | 74 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 62% |

