Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Fusion SE Luxury Energi 2015 | ×Bentley Bentayga V8 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 38 399 $ | 209 693 $ |
| Frais | 1 600 $ | 4 268 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 2 000 $ |
| Mensualités approximatives | 723 $/mois | 3 948 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | n.d. | - |
| Couple combiné | n.d. | - |
| Moteur | 4L 2.0 l | V8 4.0 l |
| Puissance | 141 hp @ 6 000 tr/min (105 kW) | 542 hp @ 6 000 tr/min (404 kW) |
| Couple | 129 pi·lb @ 4 000 tr/min (175 N·m) | 568 pi·lb @ 2 000 – 4 000 tr/min (770 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Moteur | Électrique | - |
| Puissance | 118 hp @ 6 000 tr/min (88 kW) | - |
| Couple | 177 pi·lb @ 0 tr/min (240 N·m) | - |
| Transmission | CVT | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | Lithium-ion (Li-ion) | - |
| Énergie | 7,6 kWh | - |
| Tension | n.d. | - |
| Temps de charge |
| - |
| Refroidissement | Air | - |
| Disposition mécanique | Parallèle | - |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | Berline intermédiaire, Hybride / rechargeable | VUS exotique |
| Lieu d'assemblage | Hermosillo, MX | Crewe, GB |
| Génération | 3 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 5,8 L/100km | 17,9 L/100km |
| Autoroute | 6,5 L/100km | 10,3 L/100km |
| Combinée | 6,1 L/100km (2,7 Lₑ/100km) | 14,5 L/100km |
| Autonomie | 868 km | 586 km |
| Autonomie électrique | 32 km | - |
| Émissions CO₂ | 80 g/km | 339 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, pneumatique, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P225/50VR17 | P275/50R20 |
| Pneus arrière | P225/50VR17 | P275/50R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 872 mm (192″) | 5 140 mm (202″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 1 998 mm (79″) |
| Hauteur | 1 473 mm (58″) | 1 742 mm (69″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 995 mm (118″) |
| Voie avant | 1 582 mm (62″) | 1 689 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 693 mm (67″) |
| Poids | 1 775 kg (3 913 lb) | 2 395 kg (5 280 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 232 l | 484 l |
| Réservoir | 53 l (12 gal) | 85 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | non recommandé |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,5 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 164 km/h (102 mph) (manufacturier) | 290 km/h (180 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | 75% | n.d. |

