Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Fusion SE TI 2015 | ×Ford Fusion Titanium hybride 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 28 799 $ | 34 799 $ |
| Frais | 1 600 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 542 $/mois | 655 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | - | 4L 2,0 l |
| Puissance | - | 141 hp @ 6 000 tr/min (105 kW) |
| Couple | - | 129 pi·lb @ 4 000 tr/min (175 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 118 hp @ 6 000 tr/min (88 kW) |
| Couple | - | 177 pi·lb @ 0 tr/min (240 N·m) |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 1,4 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Air |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | Berline intermédiaire | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Hermosillo, MX | n.d. |
| Génération | 3 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 5,4 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 5,8 L/100km |
| Combinée | n.d. | 5,5 L/100km |
| Autonomie | - | 963 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 214 g/km | 126 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| Démarrage à distance | en option | de série |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45VR18 | P225/50VR17 |
| Pneus arrière | P235/45VR18 | P225/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 869 mm (192″) | 4 872 mm (192″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 476 mm (58″) | 1 473 mm (58″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 850 mm (112″) |
| Voie avant | 1 593 mm (63″) | 1 582 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 585 mm (62″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 670 kg (3 682 lb) | 1 640 kg (3 616 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 453 l | 340 l |
| Réservoir | 66 l (15 gal) | 53 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 7,5 s (estimé) | 8,9 s |
| 80-120 km/h | 6,5 s (estimé) | 5,7 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 75% | 75% |
