Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Flex Edition limitee 4 portes a traction integrale avec Ecoboost 2015 | ×Ford Transit Connect XL avec 1 porte coulissante 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 44 799 $ | 29 099 $ |
| Frais | 1 690 $ | 1 800 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 843 $/mois | 548 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | 4L 2,5 l |
| Puissance | 365 hp @ 5 500 tr/min (272 kW) | 169 hp @ 6 000 tr/min (126 kW) |
| Couple | 350 pi·lb @ 3 500 tr/min (475 N·m) | 171 pi·lb @ 4 500 tr/min (232 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Fourgonnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,6 L/100km | 11,9 L/100km |
| Autoroute | 10,4 L/100km | 8,7 L/100km |
| Combinée | 12,7 L/100km | 10,5 L/100km |
| Autonomie | 551 km | 571 km |
| Émissions CO₂ | 294 g/km | 244 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | semi-indépendante, poutre de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/45VR20 | P215/55HR16 |
| Pneus arrière | P255/45VR20 | P215/55HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 818 mm (190″) |
| Largeur | 1 928 mm (76″) | 1 834 mm (72″) |
| Hauteur | 1 727 mm (68″) | 1 849 mm (73″) |
| Empattement | 2 995 mm (118″) | 3 063 mm (121″) |
| Voie avant | 1 661 mm (65″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 661 mm (65″) | n.d. |
| Poids | 2 146 kg (4 731 lb) | 1 623 kg (3 578 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 2 |
| Coffre | entre 416 l et 2 356 l | 4 219 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 85% | 62% |

