Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Charger SRT 392 berline 4 portes PA 2015 | ×Chevrolet Colorado LT cabine multiplace caisse longue 2RM 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 51 495 $ | 33 380 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 969 $/mois | 628 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3.6 l |
| Puissance | - | 308 hp @ 6 800 tr/min (230 kW) |
| Couple | - | 275 pi·lb @ 4 000 tr/min (373 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Camionnette |
| Classement | n.d. | Camionnette compacte / intermédiaire |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Wentzville, MO, US |
| Génération | n.d. | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 13,4 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 9,6 L/100km |
| Combinée | n.d. | 11,7 L/100km |
| Autonomie | - | 675 km |
| Émissions CO₂ | 297 g/km | 274 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/40YR20 | 255/65R17 |
| Pneus arrière | P275/40YR20 | 255/65R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 100 mm (201″) | 5 712 mm (225″) |
| Largeur | 1 905 mm (75″) | 1 887 mm (74″) |
| Hauteur | 1 481 mm (58″) | 1 793 mm (71″) |
| Longueur de la boîte | - | 1 880 mm (6′ 2″) |
| Empattement | 3 058 mm (120″) | 3 569 mm (141″) |
| Voie avant | 1 626 mm (64″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 618 mm (64″) | n.d. |
| Poids | 2 000 kg (4 409 lb) | 1 932 kg (4 259 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 467 l | sans objet |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 79 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 3 175 kg (7 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,8 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 4,7 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/60 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 77% |

