Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chrysler 200 Berline 4 portes Limited, traction avant 2015 | ×Mitsubishi Outlander ES 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 25 895 $ | 25 998 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 450 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 487 $/mois | 489 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 184 hp @ 6 250 tr/min (137 kW) | 166 hp @ 6 000 tr/min (124 kW) |
| Couple | 173 pi·lb @ 4 600 tr/min (235 N·m) | 162 pi·lb @ 4 200 tr/min (220 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,2 L/100km | 9,2 L/100km |
| Autoroute | 6,4 L/100km | 7,5 L/100km |
| Combinée | 8,5 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 705 km | 750 km |
| Émissions CO₂ | 196 g/km | 193 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55VR17 | P215/70HR16 |
| Pneus arrière | P215/55VR17 | P215/70HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 884 mm (192″) | n.d. |
| Largeur | 1 872 mm (74″) | 1 811 mm (71″) |
| Hauteur | 1 491 mm (59″) | 1 679 mm (66″) |
| Empattement | 2 743 mm (108″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 577 mm (62″) | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 539 mm (61″) |
| Poids | 1 575 kg (3 472 lb) | 1 475 kg (3 252 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 411 l | entre 968 l et 1 792 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 63 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 680 kg (1 499 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 10 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 72% | 78% |

