Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Cadillac CTS RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF TOUTES VITESSES 2015 | ×Mazda CX-5 GX 4 portes à traction avant, boîte automatique 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 75 810 $ | 24 195 $ |
| Frais | 1 800 $ | 1 895 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 427 $/mois | 455 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,6 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 420 hp @ 5 750 tr/min (313 kW) | 155 hp @ 6 000 tr/min (116 kW) |
| Couple | 430 pi·lb @ 3 500 – 4 500 tr/min (583 N·m) | 150 pi·lb @ 4 000 tr/min (203 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,1 L/100km | 7,7 L/100km |
| Autoroute | 9,9 L/100km | 6,1 L/100km |
| Combinée | 12,8 L/100km | 7,0 L/100km |
| Autonomie | 562 km | 800 km |
| Émissions CO₂ | 292 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | de série | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | en option |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/40R18 | P225/65R17 |
| Pneus arrière | P275/35R18 | P225/65R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 966 mm (196″) | 4 554 mm (179″) |
| Largeur | 1 834 mm (72″) | 1 839 mm (72″) |
| Hauteur | 1 453 mm (57″) | 1 669 mm (66″) |
| Empattement | 2 911 mm (115″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 560 mm (61″) | 1 585 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 567 mm (62″) | 1 588 mm (63″) |
| Poids | 1 807 kg (3 984 lb) | 1 484 kg (3 272 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 388 l | entre 966 l et 1 852 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 56 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 907 kg (2 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 72% | 83% |

