Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW X3 xDrive28d 4 portes TI 2015 | ×Audi A3 Sportback e-tron Technik 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 45 300 $ | 45 900 $ |
| Frais | 985 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 853 $/mois | 864 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | 204 hp |
| Couple combiné | - | 258 pi·lb |
| Moteur | 4L 2.0 l | 4L 1.4 l |
| Puissance | 180 hp @ 4 000 tr/min (134 kW) | 150 hp @ 5 000 tr/min (112 kW) |
| Couple | 280 pi·lb @ 1 750 – 2 750 tr/min (380 N·m) | 184 pi·lb @ 1 600 – 4 500 tr/min (249 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Diesel | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 102 hp @ 2 000 tr/min (76 kW) |
| Couple | - | 243 pi·lb @ 2 200 tr/min (329 N·m) |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 8,8 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback |
| Classement | n.d. | Familiale moins de 50 000$, Hybride / rechargeable |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Ingolstadt, DE |
| Génération | n.d. | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,6 L/100km | 6,8 L/100km |
| Autoroute | 6,9 L/100km | 6,0 L/100km |
| Combinée | 7,8 L/100km | 6,5 L/100km (2,8 Lₑ/100km) |
| Autonomie | 858 km | 615 km |
| Autonomie électrique | - | 26 km |
| Émissions CO₂ | 213 g/km | 93 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | de série | de série |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50WR18 | P225/45HR17 |
| Pneus arrière | P245/50WR18 | P225/45HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 313 mm (170″) |
| Largeur | 1 882 mm (74″) | 1 786 mm (70″) |
| Hauteur | 1 679 mm (66″) | 1 425 mm (56″) |
| Empattement | 2 809 mm (111″) | 2 629 mm (104″) |
| Voie avant | 1 595 mm (63″) | 1 542 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 610 mm (63″) | 1 514 mm (60″) |
| Poids | 1 919 kg (4 231 lb) | 1 640 kg (3 616 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 782 l et 1 792 l | entre 385 l et 954 l |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 40 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,6 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 209 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 78% |

