Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×BMW Série 2 Coupé 228i coupé 2 portes PA 2015 | ×Chevrolet Cruze LS berline 4 portes avec 1SB 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 36 000 $ | 14 995 $ |
| Frais | 985 $ | 1 550 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 678 $/mois | 282 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 4L 1,8 l |
| Puissance | - | 136 hp @ 6 300 tr/min (101 kW) |
| Couple | - | 123 pi·lb @ 3 800 tr/min (167 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 8,2 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 5,4 L/100km |
| Combinée | n.d. | 6,9 L/100km |
| Autonomie | - | 855 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | en option |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P225/40VR18 | P215/60R16 |
| Pneus arrière | P245/35VR18 | P215/60R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 432 mm (174″) | 4 597 mm (181″) |
| Largeur | 1 773 mm (70″) | 1 796 mm (71″) |
| Hauteur | 1 417 mm (56″) | 1 476 mm (58″) |
| Empattement | 2 690 mm (106″) | 2 685 mm (106″) |
| Voie avant | 1 521 mm (60″) | 1 542 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 557 mm (61″) | 1 557 mm (61″) |
| Poids | 1 479 kg (3 261 lb) | 1 386 kg (3 056 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 391 l | 425 l |
| Réservoir | 52 l (11 gal) | 59 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 62% | 78% |

