Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi Q7 3.0L TDI Vorsprung Edition quattro 4 portes 2015 | ×Cadillac XTS Luxe TI 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 67 500 $ | 52 440 $ |
| Frais | 2 095 $ | 2 100 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 271 $/mois | 987 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.0 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 240 hp @ 3 500 tr/min (179 kW) | 304 hp @ 6 800 tr/min (227 kW) |
| Couple | 406 pi·lb @ 1 750 – 2 250 tr/min (550 N·m) | 264 pi·lb @ 5 300 tr/min (358 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Diesel | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | Voiture intermédiaire de luxe |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Oshawa, ON, CA |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,6 L/100km | 13,7 L/100km |
| Autoroute | 8,5 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 10,8 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomie | 925 km | 637 km |
| Émissions CO₂ | 289 g/km | 272 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | en option |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/45HR20 | P235/45R19 |
| Pneus arrière | P275/45HR20 | P235/45R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 5 103 mm (201″) |
| Largeur | 1 984 mm (78″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 737 mm (68″) | 1 509 mm (59″) |
| Empattement | 3 002 mm (118″) | 2 837 mm (112″) |
| Voie avant | 1 651 mm (65″) | 1 567 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 681 mm (66″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 2 455 kg (5 412 lb) | 1 905 kg (4 200 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 1 189 l et 2 053 l | 510 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 74 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 994 kg (6 601 lb) | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 88% | 66% |

