| Ajouter des véhicules | Audi Q7 3.0T Progressiv quattro 4 portes 2015 | Porsche Cayenne Traction intégrale, 4 portes 2016 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 59 200 $ | 67 400 $ |
| Frais | 2 095 $ | 1 115 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 114 $/mois | 1 269 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleur véhicule hybride / rechargeable 2016 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.0 l | V6 3.6 l |
| Puissance | 280 hp @ 4 920 tr/min (209 kW) | 300 hp @ 6 300 tr/min (224 kW) |
| Couple | 296 pi·lb @ 2 150 – 4 915 tr/min (401 N·m) | 295 pi·lb @ 3 000 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Surcompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,2 L/100km | 12,9 L/100km |
| Autoroute | 11,0 L/100km | 9,7 L/100km |
| Combinée | 13,3 L/100km | 11,5 L/100km |
| Autonomie | 751 km | 869 km |
| Émissions CO₂ | 306 g/km | 268 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges arrière chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/55HR18 | P255/55VR18 |
| Pneus arrière | P255/55HR18 | P255/55VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 984 mm (78″) | 1 938 mm (76″) |
| Hauteur | 1 737 mm (68″) | 1 704 mm (67″) |
| Empattement | 3 002 mm (118″) | 2 896 mm (114″) |
| Voie avant | 1 651 mm (65″) | 1 656 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 681 mm (66″) | 1 669 mm (66″) |
| Poids | 2 355 kg (5 192 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 1 189 l et 2 053 l | entre 671 l et 1 781 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 100 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 494 kg (5 498 lb) | 3 500 kg (7 716 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | 9/10 | 9/10 |
| Sécurité | 9/10 | 8/10 |
| Intérieur | 9/10 | n.d. |
| Fiabilité | 8/10 | 8/10 |
| Qualités hivernales | 9/10 | n.d. |
| Confort | 9/10 | n.d. |
| Consommation | n.d. | 5/10 |
| Système multimédia | n.d. | 8/10 |
| Appréciation générale | n.d. | 8/10 |
| Moyenne | 88% | 83% |



