Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volvo V60 T5 Premier familiale 4 portes TI 2016 | ×Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2 portes Pure Plus 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 46 750 $ | 52 595 $ |
| Frais | 1 195 $ | 1 270 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 880 $/mois | 990 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 5L 2,5 l | - |
| Puissance | 250 hp @ 5 400 tr/min (186 kW) | - |
| Couple | 266 pi·lb @ 1 800 – 4 200 tr/min (361 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie | n.d. | - |
| Émissions CO₂ | n.d. | 209 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/50VR18 | P235/55R19 |
| Pneus arrière | P235/50VR18 | P235/55R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 638 mm (183″) | 4 356 mm (171″) |
| Largeur | 1 900 mm (75″) | 1 966 mm (77″) |
| Hauteur | 1 544 mm (61″) | 1 605 mm (63″) |
| Empattement | 2 774 mm (109″) | 2 662 mm (105″) |
| Voie avant | 1 618 mm (64″) | 1 623 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) | n.d. |
| Poids | 1 634 kg (3 602 lb) | 1 640 kg (3 616 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 793 l et 1 240 l | entre 549 l et 1 348 l |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 497 kg (3 300 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 76% | 70% |

