Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volvo V60 T5 Premier familiale 4 portes TI 2016 | ×Mazda Mazda3 Hayon 4 portes Sport, boîte automatique, GX 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 46 750 $ | 18 295 $ |
| Frais | 1 195 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 880 $/mois | 344 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 5L 2,5 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 250 hp @ 5 400 tr/min (186 kW) | 155 hp @ 6 000 tr/min (116 kW) |
| Couple | 266 pi·lb @ 1 800 – 4 200 tr/min (361 N·m) | 150 pi·lb @ 4 000 tr/min (203 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 8,0 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 5,9 L/100km |
| Combinée | n.d. | 7,1 L/100km |
| Autonomie | n.d. | 704 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 161 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/50VR18 | P205/60HR16 |
| Pneus arrière | P235/50VR18 | P205/60HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 638 mm (183″) | 4 460 mm (176″) |
| Largeur | 1 900 mm (75″) | 1 796 mm (71″) |
| Hauteur | 1 544 mm (61″) | 1 455 mm (57″) |
| Empattement | 2 774 mm (109″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 618 mm (64″) | 1 554 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) | 1 560 mm (61″) |
| Poids | 1 634 kg (3 602 lb) | 1 317 kg (2 903 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 793 l et 1 240 l | entre 572 l et 1 334 l |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 497 kg (3 300 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 76% | 77% |

