| Ajouter des véhicules | Toyota Tacoma SR+ cabine Accès I4 2RM BA 2016 | Nissan Frontier 2 roues motrices, cabine allongée, empattement court, boîte automatique S 2016 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 28 345 $ | 23 298 $ |
| Frais | 1 785 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 534 $/mois | 439 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.7 l | 4L 2.5 l |
| Puissance | 159 hp @ 5 200 tr/min (119 kW) | 152 hp @ 5 200 tr/min (113 kW) |
| Couple | 180 pi·lb @ 3 800 tr/min (244 N·m) | 171 pi·lb @ 4 400 tr/min (232 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 5 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,0 L/100km | 13,6 L/100km |
| Autoroute | 10,0 L/100km | 10,4 L/100km |
| Combinée | 11,1 L/100km | 12,2 L/100km |
| Autonomie | 720 km | 655 km |
| Émissions CO₂ | 261 g/km | 285 g/km |
| Équipement | ||
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 13 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | ressorts à lames | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/75SR16 | P235/75SR15 |
| Pneus arrière | P245/75SR16 | P235/75SR15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 392 mm (212″) | 5 220 mm (206″) |
| Largeur | 1 890 mm (74″) | 1 849 mm (73″) |
| Hauteur | 1 793 mm (71″) | 1 745 mm (69″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | n.d. |
| Empattement | 3 236 mm (127″) | 3 200 mm (126″) |
| Poids | n.d. | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | sans objet | 949 l |
| Réservoir | 80 l (18 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 590 kg (3 505 lb) | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 4/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 7/10 | 6/10 |
| Sécurité | 7/10 | 9/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 6/10 |
| Agrément de conduite | 7/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 7/10 | 6/10 |
| Moyenne | 70% | 67% |



