Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota 4Runner 4RM 4 portes V6 SR5 2016 | ×MINI Clubman Cooper S ALL4 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 44 540 $ | 31 690 $ |
| Frais | 1 785 $ | 1 135 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 838 $/mois | 597 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 4,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 270 hp @ 5 600 tr/min (201 kW) | 189 hp @ 5 000 tr/min (141 kW) |
| Couple | 278 pi·lb @ 4 400 tr/min (377 N·m) | 207 pi·lb @ 1 350 – 4 600 tr/min (281 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 5 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Familiale |
| Classement | n.d. | Compacte |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Oxford, GB |
| Génération | n.d. | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,2 L/100km | 11,4 L/100km |
| Autoroute | 11,1 L/100km | 7,7 L/100km |
| Combinée | 12,8 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autonomie | 679 km | 515 km |
| Émissions CO₂ | 298 g/km | 227 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/70SR17 | P225/45WR17 |
| Pneus arrière | P265/70SR17 | P225/45WR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 275 mm (168″) |
| Largeur | 1 925 mm (76″) | 1 801 mm (71″) |
| Hauteur | 1 781 mm (70″) | 1 440 mm (57″) |
| Empattement | 2 789 mm (110″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 605 mm (63″) | 1 560 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 605 mm (63″) | 1 562 mm (61″) |
| Poids | n.d. | 1 563 kg (3 446 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 5 |
| Coffre | entre 255 l et 2 540 l | entre 360 l et 1 249 l |
| Réservoir | 87 l (19 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 268 kg (5 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,0 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 225 km/h (140 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 67% | 69% |

