Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Subaru Legacy 2.5i berline 4 portes CVT 2016 | ×Buick Regal GS berline 4 portes TI 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 24 795 $ | 43 595 $ |
| Frais | 1 595 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 467 $/mois | 821 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2.5 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 175 hp @ 5 800 tr/min (130 kW) | 259 hp @ 5 300 tr/min (193 kW) |
| Couple | 174 pi·lb @ 4 000 tr/min (236 N·m) | 295 pi·lb @ 3 000 – 4 000 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire, Super |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,0 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autoroute | 6,5 L/100km | 8,7 L/100km |
| Combinée | 7,9 L/100km | 10,7 L/100km |
| Autonomie | 886 km | 635 km |
| Émissions CO₂ | 185 g/km | 252 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55VR17 | P245/40R19 |
| Pneus arrière | P225/55VR17 | P245/40R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 796 mm (189″) | 4 831 mm (190″) |
| Largeur | 1 839 mm (72″) | 1 857 mm (73″) |
| Hauteur | 1 501 mm (59″) | 1 473 mm (58″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 738 mm (108″) |
| Voie avant | 1 580 mm (62″) | 1 585 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 595 mm (63″) | 1 588 mm (63″) |
| Poids | 1 592 kg (3 510 lb) | 1 690 kg (3 726 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 425 l | 402 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 453 kg (999 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 78% | 75% |

