Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Subaru Forester Familiale CVT 5 portes 2.5i Touring 2016 | ×Subaru Outback Familiale CVT 5 portes, 2.5i avec groupe commodité 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 295 $ | 29 795 $ |
| Frais | 1 675 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 589 $/mois | 561 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2,5 l | H4 2,5 l |
| Puissance | 170 hp @ 5 800 tr/min (127 kW) | 173 hp @ 5 600 tr/min (129 kW) |
| Couple | 174 pi·lb @ 4 100 tr/min (236 N·m) | 174 pi·lb @ 4 100 tr/min (236 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | CVT |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,6 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autoroute | 7,5 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 8,7 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 689 km | 833 km |
| Émissions CO₂ | 204 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/60HR17 | P225/60TR17 |
| Pneus arrière | P225/60HR17 | P225/60TR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 796 mm (71″) | 1 821 mm (72″) |
| Hauteur | 1 735 mm (68″) | 1 669 mm (66″) |
| Empattement | 2 639 mm (104″) | 2 741 mm (108″) |
| Voie avant | 1 544 mm (61″) | 1 549 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 549 mm (61″) | 1 570 mm (62″) |
| Poids | 1 565 kg (3 450 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 892 l et 1 940 l | entre 858 l et 2 019 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 1 224 kg (2 698 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 76% | n.d. |

