Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ferrari FF Base 2015 | ×Ferrari 458 Spider 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 334 800 $ | 311 900 $ |
| Frais | n.d. | n.d. |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 6 303 $/mois | 5 872 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V12 6,3 l | V8 4,5 l |
| Puissance | 651 hp @ 8 000 tr/min (485 kW) | 570 hp @ 9 000 tr/min (425 kW) |
| Couple | 504 pi·lb @ 6 000 tr/min (683 N·m) | 398 pi·lb @ 6 000 tr/min (540 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Roadster |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Maranello, IT | Maranello, IT |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 23,5 L/100km | 15,8 L/100km |
| Autoroute | 10,7 L/100km | 9,4 L/100km |
| Combinée | 17,7 L/100km | 12,9 L/100km |
| Autonomie | 514 km | 666 km |
| Émissions CO₂ | 408 g/km | 298 g/km |
| Équipement | ||
| Système multimédia | ||
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque |
| Freins arrière | Disque | Disque |
| Pneus avant | 245/35ZR20 | P235/35ZR20 |
| Pneus arrière | 295/35ZR20 | P295/35ZR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 907 mm (193″) | 4 527 mm (178″) |
| Largeur | 1 953 mm (77″) | 1 937 mm (76″) |
| Hauteur | 1 379 mm (54″) | 1 211 mm (48″) |
| Empattement | 2 990 mm (118″) | 2 650 mm (104″) |
| Voie avant | 1 676 mm (66″) | 1 672 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 660 mm (65″) | 1 606 mm (63″) |
| Poids | 1 880 kg (4 145 lb) | 1 535 kg (3 384 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 2 |
| Coffre | 450 l | 58 l |
| Réservoir | 91 l (20 gal) | 86 l (19 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,7 s | 3,4 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 335 km/h (208 mph) | 320 km/h (199 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 35 m | 33 m (manufacturier) |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | ||
| Moyenne | 82% | 76% |

