Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ram 1500 Cabine ordinaire 2RM, 120,5Â po Tradesman 2016 | ×GMC Sierra 1500 2 RM, Cabine ordinaire, 119,0 po 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 095 $ | 30 140 $ |
| Frais | 1 795 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 585 $/mois | 567 $/mois |
| Distinctions | Meilleure camionnette 2016 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 4,3 l |
| Puissance | - | 285 hp @ 5 300 tr/min (213 kW) |
| Couple | - | 305 pi·lb @ 3 900 tr/min (414 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 13,5 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 10,0 L/100km |
| Combinée | n.d. | 11,9 L/100km |
| Autonomie | - | 823 km |
| Émissions CO₂ | 348 g/km | 280 g/km |
| Équipement | ||
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | en option | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | en option | en option |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/70SR17 | P255/70R17 |
| Pneus arrière | P265/70SR17 | P255/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 3 | 3 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 309 mm (209″) | 5 221 mm (206″) |
| Largeur | 2 017 mm (79″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 895 mm (75″) | 1 879 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | n.d. |
| Empattement | 3 048 mm (120″) | 3 023 mm (119″) |
| Poids | 2 167 kg (4 777 lb) | 2 051 kg (4 522 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 3 | 3 |
| Coffre | 1 628 l | 1 727 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 316 kg (7 311 lb) | 2 767 kg (6 100 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 80% | 75% |

