| Ajouter des véhicules | Porsche Cayenne Traction intégrale, 4 portes 2016 | Audi Q5 2.0T Komfort quattro 4 portes 2016 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 67 400 $ | 42 600 $ |
| Frais | 1 115 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 269 $/mois | 802 $/mois |
| Distinctions | Meilleur véhicule hybride / rechargeable 2016 | - |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,6 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 300 hp @ 6 300 tr/min (224 kW) | 220 hp @ 4 450 tr/min (164 kW) |
| Couple | 295 pi·lb @ 3 000 tr/min (400 N·m) | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 300 tr/min (350 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,9 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autoroute | 9,7 L/100km | 8,5 L/100km |
| Combinée | 11,5 L/100km | 10,4 L/100km |
| Autonomie | 869 km | 721 km |
| Émissions CO₂ | 268 g/km | 244 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | en option |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/55VR18 | P235/60HR18 |
| Pneus arrière | P255/55VR18 | P235/60HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 938 mm (76″) | 1 897 mm (75″) |
| Hauteur | 1 704 mm (67″) | 1 656 mm (65″) |
| Empattement | 2 896 mm (114″) | 2 807 mm (111″) |
| Voie avant | 1 656 mm (65″) | 1 618 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 669 mm (66″) | 1 613 mm (64″) |
| Poids | n.d. | 1 905 kg (4 200 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 671 l et 1 781 l | entre 541 l et 1 560 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 500 kg (7 716 lb) | 2 000 kg (4 409 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | 6/10 |
| Fiabilité | 8/10 | 7/10 |
| Sécurité | 8/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 8/10 | 8/10 |
| Agrément de conduite | 9/10 | 8/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 8/10 |
| Moyenne | 83% | 80% |



