Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mitsubishi RVR SE édition limitée AWC 2016 | ×Toyota Venza Familiale 4 portes, transmission intégrale 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 498 $ | 30 875 $ |
| Frais | 1 450 $ | 1 635 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 518 $/mois | 581 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | 4L 2,7 l |
| Puissance | 168 hp @ 6 000 tr/min (125 kW) | 182 hp @ 5 800 tr/min (136 kW) |
| Couple | 167 pi·lb @ 4 100 tr/min (226 N·m) | 182 pi·lb @ 4 200 tr/min (247 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,5 L/100km | 10,2 L/100km |
| Autoroute | 8,6 L/100km | 7,1 L/100km |
| Combinée | 9,6 L/100km | 8,8 L/100km |
| Autonomie | 625 km | 761 km |
| Émissions CO₂ | 223 g/km | 202 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55HR18 | P245/55R19 |
| Pneus arrière | P225/55HR18 | P245/55R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 801 mm (189″) |
| Largeur | 1 811 mm (71″) | 1 905 mm (75″) |
| Hauteur | 1 631 mm (64″) | 1 610 mm (63″) |
| Empattement | 2 670 mm (105″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 539 mm (61″) | 1 631 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 636 mm (64″) |
| Poids | 1 490 kg (3 285 lb) | 1 789 kg (3 944 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 614 l et 1 402 l | entre 869 l et 1 985 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 134 kg (2 500 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 72% | 82% |

