| Ajouter des véhicules | Mercedes-Benz Classe S S 400 4MATIC berline 2016 | Bentley Continental GT GT V8 2016 | Rolls-Royce Phantom Coupé 2016 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Prix | |||
| PDSF | 102 600 $ | 234 190 $ | 438 325 $ |
| Frais | 2 075 $ | n.d. | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 931 $/mois | 4 409 $/mois | 8 252 $/mois |
| Distinctions | Meilleur coupé plus de 100 000$ 2016 | - | - |
| Motorisation | |||
| Moteur | V6 3,0 l | V8 4,0 l | V12 6,7 l |
| Puissance | 329 hp @ 5 250 tr/min (245 kW) | 500 hp @ 6 000 tr/min (373 kW) | 453 hp @ 5 350 tr/min (338 kW) |
| Couple | 354 pi·lb @ 1 600 – 4 000 tr/min (480 N·m) | 487 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (660 N·m) | 531 pi·lb @ 3 500 tr/min (720 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | |||
| Type de véhicule | Berline | Coupé | Coupé |
| Classement | n.d. | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Crewe, GB | Goodwood, GB |
| Génération | n.d. | 2 | 7 |
| Consommation / Autonomie | |||
| Ville | 12,6 L/100km | 15,7 L/100km | 16,8 L/100km |
| Autoroute | 8,6 L/100km | 9,8 L/100km | 10,3 L/100km |
| Combinée | 10,8 L/100km | 13,0 L/100km | 13,9 L/100km |
| Autonomie | 731 km | 692 km | 719 km |
| Émissions CO₂ | 253 g/km | 300 g/km | 319 g/km |
| Équipement | |||
| Toit ouvrant | de série | n.d. | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. | n.d. |
| Sièges de massage | en option | n.d. | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. | n.d. |
| GPS | de série | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | |||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | |||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable électrique | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m | 13 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, pneumatique, bras inégaux | indépendante, pneumatique, double triangulation |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, pneumatique, multibras | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque | Disque |
| Pneus avant | P245/45HR19 | P275/40ZR20 | P255/50R21 |
| Pneus arrière | P275/40HR19 | P275/40ZR20 | P285/45R21 |
| Sécurité | |||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | |||
| Longueur | 5 116 mm (201″) | 4 806 mm (189″) | 5 612 mm (221″) |
| Largeur | 1 900 mm (75″) | 2 227 mm (88″) | 1 987 mm (78″) |
| Hauteur | 1 496 mm (59″) | 1 404 mm (55″) | 1 598 mm (63″) |
| Empattement | 3 035 mm (119″) | 2 746 mm (108″) | 3 320 mm (131″) |
| Voie avant | 1 600 mm (63″) | 1 664 mm (66″) | 1 686 mm (66″) |
| Voie arrière | 1 605 mm (63″) | 1 655 mm (65″) | 1 676 mm (66″) |
| Poids | n.d. | 2 295 kg (5 060 lb) | 2 629 kg (5 796 lb) |
| Capacités | |||
| Passagers | 5 | 4 | 4 |
| Coffre | 530 l | 358 l | 395 l |
| Réservoir | 79 l (17 gal) | 90 l (20 gal) | 100 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. | n.d. |
| Performances | |||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,8 s (manufacturier) | 5,8 s |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. | 5,5 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | 303 km/h (188 mph) (manufacturier) | 250 km/h (155 mph) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. | 40 m |
| Garantie | |||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/illimité | 4 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 3 ans/illimité | 4 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | |||
| Consommation | 6/10 | 4/10 | 4/10 |
| Fiabilité | 4/10 | 8/10 | 6/10 |
| Sécurité | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Agrément de conduite | 6/10 | 8/10 | 7/10 |
| Appréciation générale | 8/10 | 6/10 | 7/10 |
| Moyenne | 71% | 72% | 70% |




