Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lincoln MKZ TI 2016 | ×Audi A6 S6 Berline 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 40 960 $ | 85 600 $ |
| Frais | 1 900 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 771 $/mois | 1 611 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V8 4,0 l |
| Puissance | 240 hp @ 5 500 tr/min (179 kW) | 420 hp @ 5 500 tr/min (313 kW) |
| Couple | 270 pi·lb @ 3 000 tr/min (366 N·m) | 406 pi·lb @ 1 400 – 5 200 tr/min (550 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | Sportive 50 000$ à 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Neckarsulm, DE |
| Génération | n.d. | 7 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,8 L/100km | 14,0 L/100km |
| Autoroute | 7,5 L/100km | 8,7 L/100km |
| Combinée | 9,3 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autonomie | 709 km | 646 km |
| Émissions CO₂ | 220 g/km | 269 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | en option |
| Sièges de massage | en option | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45VR18 | P255/40ZR19 |
| Pneus arrière | P245/45VR18 | P255/40ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 930 mm (194″) | 4 930 mm (194″) |
| Largeur | 1 864 mm (73″) | 1 875 mm (74″) |
| Hauteur | 1 478 mm (58″) | 1 440 mm (57″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 916 mm (115″) |
| Voie avant | 1 582 mm (62″) | 1 615 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 575 mm (62″) | 1 605 mm (63″) |
| Poids | 1 746 kg (3 849 lb) | 1 995 kg (4 398 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 436 l | 399 l |
| Réservoir | 66 l (15 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,7 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 68% | 82% |

