Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lexus IS IS 300 TI 2016 | ×Land Rover Range Rover Evoque Hayon 5 portes SE 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 41 900 $ | 49 990 $ |
| Frais | 2 045 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 789 $/mois | 941 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.5 l | - |
| Puissance | 255 hp @ 6 400 tr/min (190 kW) | - |
| Couple | 236 pi·lb @ 2 000 – 4 800 tr/min (320 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,2 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,1 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 594 km | - |
| Émissions CO₂ | 258 g/km | 229 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Volant chauffant | en option | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | en option |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, jambes de force |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45VR17 | P235/60VR18 |
| Pneus arrière | P225/45VR17 | P235/60VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 666 mm (184″) | n.d. |
| Largeur | 1 811 mm (71″) | 1 900 mm (75″) |
| Hauteur | 1 430 mm (56″) | 1 636 mm (64″) |
| Empattement | 2 799 mm (110″) | 2 659 mm (105″) |
| Voie avant | 1 534 mm (60″) | 1 626 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 549 mm (61″) | 1 631 mm (64″) |
| Poids | 1 695 kg (3 737 lb) | 1 670 kg (3 682 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 306 l | entre 575 l et 1 444 l |
| Réservoir | 66 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 750 kg (1 653 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 74% | 73% |

