Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lexus IS IS 200t 2016 | ×Genesis G80 3.3T Sport 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 39 450 $ | 62 000 $ |
| Frais | 2 045 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 743 $/mois | 1 167 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | V6 3,3 l |
| Puissance | 241 hp @ 5 800 tr/min (180 kW) | 365 hp @ 6 000 tr/min (272 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 650 – 4 400 tr/min (350 N·m) | 376 pi·lb @ 1 300 – 4 500 tr/min (510 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Bi-turbo |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | Berline de luxe 50 000$ à 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Ulsan, KR |
| Génération | n.d. | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,6 L/100km | 13,8 L/100km |
| Autoroute | 7,2 L/100km | 9,7 L/100km |
| Combinée | 9,1 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autonomie | 725 km | 641 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 282 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45VR17 | P245/40WR19 |
| Pneus arrière | P225/45VR17 | P275/35WR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 666 mm (184″) | 4 991 mm (196″) |
| Largeur | 1 811 mm (71″) | n.d. |
| Hauteur | 1 430 mm (56″) | n.d. |
| Empattement | 2 799 mm (110″) | 3 010 mm (119″) |
| Voie avant | 1 534 mm (60″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 549 mm (61″) | n.d. |
| Poids | 1 625 kg (3 583 lb) | 2 120 kg (4 674 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 306 l | 433 l |
| Réservoir | 66 l (15 gal) | 77 l (17 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 74% | 78% |

