19 résultats
Toyota 4Runner 2025| Fourchette de prix | 54 200 $ – 84 201 $ |
|---|---|
| Consommation | 9,5 – 12,4 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 79% |
Toyota Camry 2025
|
|
| Fourchette de prix | 34 300 $ – 44 950 $ |
|---|---|
| Consommation | 4,9 – 5,5 L/100km |
| Type | Berline, Hybride / rechargeable |
| Cote du Guide de l'auto | 86% |
Toyota Corolla Cross 2025| Fourchette de prix | 27 720 $ – 37 405 $ |
|---|---|
| Consommation | 5,2 – 8,1 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 85% |
Toyota Corolla 2025
|
|
| Fourchette de prix | 23 670 $ – 58 137 $ |
|---|---|
| Consommation | 4,4 – 12,1 L/100km |
| Type | Berline, Hatchback, Hybride / rechargeable |
| Cote du Guide de l'auto | 83% |
Toyota Crown Signia 2025| Fourchette de prix | 57 450 $ – 59 525 $ |
|---|---|
| Consommation | 6,0 – 6,3 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 80% |
Toyota Crown 2025| Fourchette de prix | 54 387 $ – 63 820 $ |
|---|---|
| Consommation | 5,6 – 8,1 L/100km |
| Type | Berline, Hybride / rechargeable |
| Cote du Guide de l'auto | 82% |
Toyota GR Supra 2025| Fourchette de prix | 62 735 $ – 69 685 $ |
|---|---|
| Consommation | 7,7 – 12,7 L/100km |
| Type | Coupé |
| Cote du Guide de l'auto | 76% |
Toyota GR86 2025| Fourchette de prix | 32 355 $ – 38 710 $ |
|---|---|
| Consommation | 7,8 – 12,0 L/100km |
| Type | Coupé |
| Cote du Guide de l'auto | 88% |
Toyota Grand Highlander 2025| Fourchette de prix | 50 860 $ – 65 755 $ |
|---|---|
| Consommation | 6,6 – 11,6 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 73% |
Toyota Highlander 2025| Fourchette de prix | 50 210 $ – 60 661 $ |
|---|---|
| Consommation | 6,6 – 11,0 L/100km |
| Type | Hybride / rechargeable, VUS |
| Cote du Guide de l'auto | 73% |

