8 résultats

Fourchette de prix | 35 995 $ – 49 995 $ |
---|---|
Consommation | 9,0 – 11,6 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | n.d. |

Fourchette de prix | 27 995 $ – 33 795 $ |
---|---|
Consommation | 7,2 – 11,2 L/100km |
Type | Coupé |
Cote du Guide de l'auto | 79% |

Fourchette de prix | 23 695 $ – 33 295 $ |
---|---|
Consommation | 7,2 – 10,5 L/100km |
Type | Hatchback, Hybride / rechargeable, VUS |
Cote du Guide de l'auto | 80% |

Fourchette de prix | 27 995 $ – 39 495 $ |
---|---|
Consommation | 7,2 – 9,0 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | n.d. |

Fourchette de prix | 19 995 $ – 31 095 $ |
---|---|
Consommation | 6,4 – 10,1 L/100km |
Type | Berline, Hatchback |
Cote du Guide de l'auto | 75% |

Fourchette de prix | 24 995 $ – 36 795 $ |
---|---|
Consommation | 7,0 – 11,9 L/100km |
Type | Berline |
Cote du Guide de l'auto | 76% |

Fourchette de prix | 29 295 $ – 42 295 $ |
---|---|
Consommation | 7,3 – 12,0 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 75% |

Fourchette de prix | 29 995 $ – 47 295 $ |
---|---|
Consommation | 8,5 – 14,3 L/100km |
Type | Berline |
Cote du Guide de l'auto | 80% |
1 / 1