8 résultats

Fourchette de prix | 45 995 $ – 55 995 $ |
---|---|
Consommation | 9,4 – 12,3 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 73% |

Fourchette de prix | 32 495 $ – 39 295 $ |
---|---|
Consommation | 7,8 – 12,0 L/100km |
Type | Coupé |
Cote du Guide de l'auto | 88% |

|
|
Fourchette de prix | 29 495 $ – 38 495 $ |
---|---|
Consommation | 7,0 – 9,4 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 86% |

Fourchette de prix | 33 495 $ – 47 995 $ |
---|---|
Consommation | 6,8 – 9,5 L/100km |
Type | Hybride / rechargeable, VUS |
Cote du Guide de l'auto | 80% |

Fourchette de prix | 27 795 $ – 34 995 $ |
---|---|
Consommation | 6,9 – 9,0 L/100km |
Type | Hatchback |
Cote du Guide de l'auto | 72% |

Fourchette de prix | 34 495 $ – 47 895 $ |
---|---|
Consommation | 7,3 – 11,0 L/100km |
Type | Familiale |
Cote du Guide de l'auto | 87% |

Fourchette de prix | 56 495 $ – 63 495 $ |
---|---|
Consommation | n.d. |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 68% |

Fourchette de prix | 37 995 $ – 47 795 $ |
---|---|
Consommation | 9,0 – 12,7 L/100km |
Type | Berline |
Cote du Guide de l'auto | 77% |
1 / 1