5 résultats

Fourchette de prix | 370 500 $ |
---|---|
Consommation | 15,0 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | n.d. |

Fourchette de prix | 348 625 $ |
---|---|
Consommation | 13,0 – 20,3 L/100km |
Type | Cabriolet |
Cote du Guide de l'auto | 64% |

Fourchette de prix | 378 258 $ – 387 350 $ |
---|---|
Consommation | 12,6 – 20,0 L/100km |
Type | Berline |
Cote du Guide de l'auto | 65% |

Fourchette de prix | 500 000 $ – 585 000 $ |
---|---|
Consommation | 9,7 – 21,4 L/100km |
Type | Berline |
Cote du Guide de l'auto | n.d. |

Fourchette de prix | 367 000 $ |
---|---|
Consommation | 12,9 – 19,6 L/100km |
Type | Coupé |
Cote du Guide de l'auto | n.d. |
1 / 1