4 résultats

Fourchette de prix | 28 598 $ – 36 998 $ |
---|---|
Consommation | 8,9 – 9,6 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 57% |

Fourchette de prix | 14 098 $ – 20 398 $ |
---|---|
Consommation | 5,6 – 7,1 L/100km |
Type | Hatchback |
Cote du Guide de l'auto | 54% |

Fourchette de prix | 31 998 $ – 52 198 $ |
---|---|
Consommation | 7,9 – 9,7 L/100km |
Type | Hybride / rechargeable, VUS |
Cote du Guide de l'auto | 77% |

Fourchette de prix | 23 828 $ – 35 118 $ |
---|---|
Consommation | 7,8 – 10,3 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 56% |
1 / 1