7 résultats

Fourchette de prix | 64 100 $ – 128 100 $ |
---|---|
Consommation | 10,8 – 16,4 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 77% |

Fourchette de prix | 52 150 $ – 57 850 $ |
---|---|
Consommation | 9,7 – 12,6 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 58% |

Fourchette de prix | 70 000 $ – 87 100 $ |
---|---|
Consommation | 9,8 – 12,8 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 60% |

Fourchette de prix | 50 950 $ – 60 800 $ |
---|---|
Consommation | 8,7 – 11,8 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 57% |

Fourchette de prix | 83 800 $ – 158 600 $ |
---|---|
Consommation | 9,9 – 16,2 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 54% |

Fourchette de prix | 64 600 $ – 85 700 $ |
---|---|
Consommation | 8,9 – 12,3 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 64% |

Fourchette de prix | 125 600 $ – 241 700 $ |
---|---|
Consommation | 10,2 – 17,9 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | n.d. |
1 / 1