7 résultats

Fourchette de prix | 69 000 $ – 140 400 $ |
---|---|
Consommation | 10,4 – 16,4 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 77% |

Fourchette de prix | 53 900 $ – 59 600 $ |
---|---|
Consommation | 10,0 – 12,7 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 58% |

Fourchette de prix | 72 700 $ – 95 100 $ |
---|---|
Consommation | 9,3 – 12,2 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 60% |

Fourchette de prix | 52 850 $ – 63 000 $ |
---|---|
Consommation | 8,8 – 11,9 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 55% |

Fourchette de prix | 101 750 $ – 133 650 $ |
---|---|
Consommation | 9,1 – 15,1 L/100km |
Type | Hybride / rechargeable, VUS |
Cote du Guide de l'auto | n.d. |

Fourchette de prix | 66 850 $ – 86 750 $ |
---|---|
Consommation | 9,0 – 12,6 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 64% |

Fourchette de prix | 128 950 $ – 259 900 $ |
---|---|
Consommation | 9,1 – 15,2 L/100km |
Type | Hybride / rechargeable, VUS |
Cote du Guide de l'auto | 72% |
1 / 1