4 résultats

Fourchette de prix | 34 795 $ – 38 295 $ |
---|---|
Consommation | 6,7 – 9,0 L/100km |
Type | Roadster |
Cote du Guide de l'auto | 71% |

Fourchette de prix | 22 495 $ – 32 495 $ |
---|---|
Consommation | 7,1 – 8,5 L/100km |
Type | Cabriolet, Hatchback |
Cote du Guide de l'auto | 69% |

Fourchette de prix | 25 495 $ – 28 590 $ |
---|---|
Consommation | 7,9 – 10,7 L/100km |
Type | Familiale |
Cote du Guide de l'auto | 59% |

Fourchette de prix | 31 995 $ – 33 995 $ |
---|---|
Consommation | 7,9 – 10,0 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 58% |
1 / 1