4 résultats

Fourchette de prix | 50 098 $ – 61 098 $ |
---|---|
Consommation | 9,6 – 13,6 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 64% |

Fourchette de prix | 28 198 $ – 32 298 $ |
---|---|
Consommation | 8,0 – 9,0 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 67% |

Fourchette de prix | 24 998 $ – 26 998 $ |
---|---|
Consommation | 7,8 – 10,0 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 62% |

Fourchette de prix | 35 698 $ – 43 998 $ |
---|---|
Consommation | 7,6 – 10,5 L/100km |
Type | VUS |
Cote du Guide de l'auto | 76% |
1 / 1