| Add vehicles | 2016 Honda Odyssey 4dr Wgn LX | 2016 Toyota Sienna 5dr 7-Pass FWD |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pricing | ||
| MSRP | CA$30,790 | CA$31,675 |
| Fees | CA$1,725 | CA$1,785 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$579/month | CA$596/month |
| Awards | Best minivan of 2016 | - |
| Powertrain | ||
| Engine | 3,5 l V6 | 3,5 l V6 |
| Power | 248 hp @ 5,700 rpm (185 kW) | 266 hp @ 6,200 rpm (198 kW) |
| Torque | 250 lb·ft @ 4,800 rpm (339 N·m) | 245 lb·ft @ 4,700 rpm (332 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Atmospheric |
| Fuel | Regular | Regular |
| Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | Minivan | Minivan |
| Category | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 12.3 L/100km | 13.0 L/100km |
| Highway | 8.5 L/100km | 9.5 L/100km |
| Combined | 10.6 L/100km | 11.4 L/100km |
| Autonomy | 754 km | 692 km |
| CO₂ emissions | 250 g/km | 267 g/km |
| Equipment | ||
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | standard | standard |
| CD player | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | N/A | N/A |
| Turning diameter | 11 m | 11 m |
| Front suspension | independent, Macpherson strut | independent, Macpherson strut |
| Rear suspension | independent, short/long arm | independent, torsion bars |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P235/65TR17 | P235/60TR17 |
| Rear tires | P235/65TR17 | P235/60TR17 |
| Safety | ||
| Seat belts | 7 | 7 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | N/A | N/A |
| Width | 2,012 mm (79″) | 1,984 mm (78″) |
| Height | 1,737 mm (68″) | 1,796 mm (71″) |
| Wheelbase | 3,000 mm (118″) | 3,030 mm (119″) |
| Front track | 1,730 mm (68″) | 1,720 mm (68″) |
| Rear track | 1,732 mm (68″) | 1,720 mm (68″) |
| Weight | 1,996 kg (4,400 lb) | 1,970 kg (4,343 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 7 | 7 |
| Trunk | between 1,087 l and 4,205 l | between 1,107 l and 4,248 l |
| Fuel tank | 80 l (18 gal) | 79 l (17 gal) |
| Towing capacity | 1,588 kg (3,501 lb) | 454 kg (1,001 lb) |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Fuel economy | 5/10 | 5/10 |
| Reliability | 7/10 | 9/10 |
| Safety | 8/10 | 10/10 |
| Infotainment | 7/10 | 7/10 |
| Driving | 7/10 | 6/10 |
| Overall | 8/10 | 7/10 |
| Average | 75% | 73% |



