| Add vehicles | 2017 Toyota Yaris 3dr HB Man CE | 2017 Honda Fit 5dr HB Man DX | 2017 Hyundai Accent 4dr Sdn Man L |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Pricing | |||
| MSRP | CA$15,475 | CA$15,050 | CA$13,999 |
| Fees | CA$1,620 | CA$1,595 | CA$1,605 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$291/month | CA$283/month | CA$263/month |
| Awards | Best subcompact car of 2017 | - | - |
| Powertrain | |||
| Engine | 1.5 l I-4 | 1.5 l I-4 | 1.6 l I-4 |
| Power | 106 hp @ 6,000 rpm (79 kW) | 130 hp @ 6,600 rpm (97 kW) | 137 hp @ 6,300 rpm (102 kW) |
| Torque | 103 lb·ft @ 4,200 rpm (140 N·m) | 114 lb·ft @ 4,600 rpm (155 N·m) | 123 lb·ft @ 4,850 rpm (167 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Atmospheric | Atmospheric |
| Fuel | Regular | Regular | Regular |
| Transmission | 5-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD |
| Vehicle type / Category | |||
| Vehicle type | Hatchback | Hatchback | Sedan |
| Category | N/A | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | |||
| City | 7.8 L/100km | 8.1 L/100km | 8.8 L/100km |
| Highway | 6.5 L/100km | 6.6 L/100km | 6.5 L/100km |
| Combined | 7.2 L/100km | 7.4 L/100km | 7.8 L/100km |
| Autonomy | 583 km | 540 km | 551 km |
| CO₂ emissions | 168 g/km | 174 g/km | 184 g/km |
| Equipment | |||
| GPS | optional | N/A | N/A |
| Infotainment | |||
| Auxiliary audio input | standard | standard | standard |
| CD player | standard | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available | not available |
| Bluetooth audio | standard | N/A | N/A |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | |||
| Steering | N/A | N/A | N/A |
| Turning diameter | 10 m | 11 m | 10 m |
| Front suspension | independent, Macpherson strut | independent, Macpherson strut | independent, Macpherson strut |
| Rear suspension | independent, torsion bars | independent, torsion bars | independent, torsion bars |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Drum (ABS) | Drum (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P175/65HR15 | P185/60TR15 | P175/70TR14 |
| Rear tires | P175/65HR15 | P185/60TR15 | P175/70TR14 |
| Safety | |||
| Seat belts | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Weight | |||
| Length | 3,950 mm (156″) | 4,064 mm (160″) | 4,369 mm (172″) |
| Width | 1,694 mm (67″) | 1,694 mm (67″) | 1,699 mm (67″) |
| Height | 1,509 mm (59″) | 1,524 mm (60″) | 1,450 mm (57″) |
| Wheelbase | 2,510 mm (99″) | 2,530 mm (100″) | 2,570 mm (101″) |
| Front track | 1,486 mm (59″) | 1,481 mm (58″) | 1,506 mm (59″) |
| Rear track | 1,471 mm (58″) | 1,473 mm (58″) | 1,511 mm (59″) |
| Weight | 2,060 kg (4,542 lb) | 1,133 kg (2,498 lb) | 1,125 kg (2,480 lb) |
| Capacities | |||
| Passengers | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | 286 l | between 470 l and 1,492 l | 388 l |
| Fuel tank | 42 l (9 gal) | 40 l (9 gal) | 43 l (9 gal) |
| Towing capacity | N/A | N/A | N/A |
| Performance | |||
| 0-100 km/h | N/A | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A | N/A |
| Warranty | |||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km | 5 years/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | |||
| Fuel economy | 7/10 | 7/10 | 7/10 |
| Reliability | 10/10 | 7/10 | 8/10 |
| Safety | 7/10 | 8/10 | 7/10 |
| Infotainment | 6/10 | 7/10 | 7/10 |
| Driving | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Overall | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Average | 81% | 80% | 77% |




