| Add vehicles | 2017 Audi A5 2dr Cpe Man Komfort | 2017 BMW 4 Series 4dr Sdn 430i xDrive AWD Gran Coupe | 2017 Mercedes-Benz E-Class E 300 4MATIC Sedan |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Pricing | |||
| MSRP | CA$44,700 | CA$50,950 | CA$61,200 |
| Fees | CA$2,095 | CA$1,135 | CA$2,075 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$841/month | CA$959/month | CA$1,152/month |
| Awards | Best convertible / roadster over $50,000 of 2017 | Best coupe between $50,000 and $100,000 of 2017 | Best luxury sedan between $50,000 and $100,000 of 2017 |
| Powertrain | |||
| Engine | 2,0 l I-4 | 2,0 l I-4 | 2,0 l I-4 |
| Power | 220 hp @ 4,450 rpm (164 kW) | 248 hp @ 5,200 rpm (185 kW) | 241 hp @ 5,500 rpm (180 kW) |
| Torque | 258 lb·ft @ 1,500 – 4,300 rpm (350 N·m) | 258 lb·ft @ 1,450 – 4,800 rpm (350 N·m) | 273 lb·ft @ 1,300 – 4,000 rpm (370 N·m) |
| Induction | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Fuel | Premium | Premium | Premium |
| Transmission | 6-speed manual | 8-speed automatic | 9-speed automatic |
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD |
| Vehicle type / Category | |||
| Vehicle type | Coupe | Hatchback | Sedan |
| Category | N/A | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | |||
| City | 10.4 L/100km | 10.5 L/100km | 10.8 L/100km |
| Highway | 7.3 L/100km | 7.4 L/100km | 8.1 L/100km |
| Combined | 9.0 L/100km | 9.1 L/100km | 9.6 L/100km |
| Autonomy | 677 km | 659 km | 687 km |
| CO₂ emissions | 210 g/km | 213 g/km | 246 g/km |
| Equipment | |||
| Sunroof | standard | standard | standard |
| Heated front seats | standard | N/A | optional |
| Heated rear seats | N/A | standard | optional |
| Heated steering wheel | N/A | optional | optional |
| Ventilated front seats | N/A | N/A | optional |
| Massage seats | N/A | N/A | optional |
| Head-up display | N/A | optional | optional |
| Smart key | optional | optional | optional |
| Blindspot detection | N/A | optional | optional |
| Lane departure warning | N/A | optional | optional |
| Adaptive cruise control | N/A | optional | optional |
| GPS | N/A | N/A | standard |
| Infotainment | |||
| Auxiliary audio input | standard | standard | standard |
| CD player | standard | standard | N/A |
| Apple CarPlay compatible | available | available | standard |
| Android Auto compatible | available | not available | standard |
| Sirius XM | standard | optional | standard |
| Bluetooth audio | standard | standard | standard |
| Wi-Fi hotspot | N/A | optional | standard |
| Premium audio system | N/A | optional | optional |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | |||
| Steering | N/A | N/A | N/A |
| Turning diameter | 11 m | 12 m | 12 m |
| Front suspension | independent, multi-link | independent, Macpherson strut | independent, Macpherson strut |
| Rear suspension | independent, multi-link | independent, multi-link | independent, multi-link |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P245/40HR18 | P225/45VR18 | P245/45VR18 |
| Rear tires | P245/40HR18 | P225/45VR18 | P245/45VR18 |
| Safety | |||
| Seat belts | 4 | 5 | 5 |
| Dimensions / Weight | |||
| Length | 4,625 mm (182″) | 4,638 mm (183″) | 4,923 mm (194″) |
| Width | 1,859 mm (73″) | 1,826 mm (72″) | 1,872 mm (74″) |
| Height | 1,372 mm (54″) | 1,405 mm (55″) | 1,468 mm (58″) |
| Wheelbase | 2,751 mm (108″) | 2,809 mm (111″) | 2,939 mm (116″) |
| Front track | 1,590 mm (63″) | 1,544 mm (61″) | 1,615 mm (64″) |
| Rear track | 1,577 mm (62″) | 1,590 mm (63″) | 1,618 mm (64″) |
| Weight | 1,625 kg (3,583 lb) | 1,713 kg (3,777 lb) | N/A |
| Capacities | |||
| Passengers | 4 | 5 | 5 |
| Trunk | 345 l | between 481 l and 1,300 l | N/A |
| Fuel tank | 61 l (13 gal) | 60 l (13 gal) | 66 l (15 gal) |
| Towing capacity | N/A | N/A | N/A |
| Performance | |||
| 0-100 km/h | N/A | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A | N/A |
| Warranty | |||
| Base warranty | 4 years/80,000 km | 4 years/80,000 km | 4 years/80,000 km |
| Powertrain warranty | 4 years/80,000 km | 4 years/80,000 km | 4 years/80,000 km |
| The Car Guide rating | |||
| Fuel economy | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Reliability | 8/10 | 6/10 | 6/10 |
| Safety | 7/10 | 7/10 | 10/10 |
| Infotainment | 8/10 | 7/10 | 7/10 |
| Driving | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Overall | 8/10 | 8/10 | 9/10 |
| Average | 80% | 77% | 83% |




