Vehicle comparison
Identify the option that offers the best choice
Add a vehicle
| ×2018 GMC Sierra 1500 Regular Cab Short Bed 2WD | ×2018 Ram 1500 Tradesman Regular Cab Short Bed 2WD | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| The Car Guide rating | ||
| Year | ||
| Trim | ||
| Pricing | ||
| MSRP | CA$31,780 | CA$32,970 |
| Fees | CA$1,795 | CA$1,895 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$2,000 |
| Monthly payments | CA$598/month | CA$621/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 4,3 l V6 | - |
| Power | 285 hp @ 5,300 rpm (213 kW) | - |
| Torque | 305 lb·ft @ 3,900 rpm (414 N·m) | - |
| Induction | Atmospheric | - |
| Fuel | Regular | - |
| Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Drivetrain | N/A | N/A |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | Pick-up | Pick-up |
| Category | Full-size Pick-Up | N/A |
| Assembly | Fort Wayne, IN, US | N/A |
| Generation | 3 | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 13.4 L/100km | N/A |
| Highway | 10.0 L/100km | N/A |
| Combined | 11.9 L/100km | N/A |
| Autonomy | 823 km | - |
| CO₂ emissions | 278 g/km | 346 g/km |
| Equipment | ||
| Remote engine start | N/A | optional |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | standard | standard |
| CD player | N/A | optional |
| Apple CarPlay compatible | available | available |
| Android Auto compatible | available | available |
| Sirius XM | optional | optional |
| Bluetooth audio | standard | optional |
| Wi-Fi hotspot | optional | N/A |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | rack and pinion, variable assist | N/A |
| Turning diameter | 12 m | 12 m |
| Front suspension | N/A | N/A |
| Rear suspension | live axle, leaf springs | N/A |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P255/70R17 | P265/70SR17 |
| Rear tires | P255/70R17 | P265/70SR17 |
| Safety | ||
| Seat belts | 3 | 3 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 5,207 mm (205″) | 5,309 mm (209″) |
| Width | 2,032 mm (80″) | 2,017 mm (79″) |
| Height | 1,879 mm (74″) | 1,895 mm (75″) |
| Box length | 2,003 mm (6′ 7″) | N/A |
| Wheelbase | 3,023 mm (119″) | 3,048 mm (120″) |
| Weight | 2,051 kg (4,522 lb) | 2,173 kg (4,791 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 3 | 3 |
| Trunk | 1,727 l | 1,628 l |
| Fuel tank | 98 l (22 gal) | 98 l (22 gal) |
| Towing capacity | 2,722 kg (6,001 lb) | 3,280 kg (7,231 lb) |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/160,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Fuel economy | ||
| Reliability | ||
| Safety | ||
| Infotainment | ||
| Driving | ||
| Overall | ||
| Average | 76% | 75% |
The Car Guide newsletter
Find a vehicle
Reviews, specifications and offers

