| Add vehicles | 2019 Mazda CX-5 GX | 2019 Honda CR-V LX | 2019 Hyundai Tucson Essential | 2019 Kia Sportage LX |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Pricing | ||||
| MSRP | CA$27,850 | CA$27,690 | CA$25,599 | CA$25,295 |
| Fees | CA$1,895 | CA$1,815 | CA$1,810 | CA$1,795 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$524/month | CA$521/month | CA$481/month | CA$476/month |
| Awards | Best compact SUV of 2019 | - | - | - |
| Powertrain | ||||
| Engine | 2,5 l I-4 | 1,5 l I-4 | 2,0 l I-4 | 2,4 l I-4 |
| Power | 187 hp @ 6,000 rpm (139 kW) | 190 hp @ 5,600 rpm (142 kW) | 160 hp @ 6,200 rpm (119 kW) | 181 hp @ 6,000 rpm (135 kW) |
| Torque | 186 lb·ft @ 4,000 rpm (252 N·m) | 179 lb·ft @ 2,000 – 5,000 rpm (243 N·m) | 150 lb·ft @ 4,700 rpm (203 N·m) | 175 lb·ft @ 4,000 rpm (237 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Turbocharged | Atmospheric | Atmospheric |
| Fuel | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Transmission | 6-speed automatic | N/A | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Vehicle type / Category | ||||
| Vehicle type | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Category | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Assembly | Hiroshima, JP | Alliston, ON, CA | N/A | Gwangju, KR |
| Generation | 2 | 5 | N/A | 4 |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||||
| City | 9.7 L/100km | 8.4 L/100km | 10.0 L/100km | 10.3 L/100km |
| Highway | 7.8 L/100km | 7.0 L/100km | 7.9 L/100km | 7.8 L/100km |
| Combined | 8.8 L/100km | 7.8 L/100km | 9.1 L/100km | 9.2 L/100km |
| Autonomy | 636 km | 679 km | 681 km | 673 km |
| CO₂ emissions | 206 g/km | 181 g/km | 216 g/km | 218 g/km |
| Equipment | ||||
| Heated front seats | N/A | standard | standard | standard |
| Smart key | N/A | standard | N/A | N/A |
| Remote engine start | N/A | standard | N/A | N/A |
| Infotainment | ||||
| Auxiliary audio input | standard | standard | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | standard | standard | standard | available |
| Android Auto compatible | standard | standard | standard | available |
| Sirius XM | N/A | N/A | N/A | standard |
| Bluetooth audio | standard | standard | standard | standard |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||||
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Turning diameter | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m |
| Front suspension | independent, Macpherson strut | independent, Macpherson strut | independent, Macpherson strut | independent, Macpherson strut |
| Rear suspension | independent, multi-link | independent, multi-link | independent, multi-link | independent, multi-link |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P225/65HR17 | P235/65HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 |
| Rear tires | P225/65HR17 | P235/65HR17 | P225/60HR17 | P225/60HR17 |
| Safety | ||||
| Seat belts | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensions / Weight | ||||
| Length | N/A | N/A | 4,475 mm (176″) | N/A |
| Width | 1,842 mm (73″) | 1,849 mm (73″) | 1,849 mm (73″) | 1,854 mm (73″) |
| Height | 1,681 mm (66″) | 1,679 mm (66″) | 1,651 mm (65″) | 1,636 mm (64″) |
| Wheelbase | 2,697 mm (106″) | 2,659 mm (105″) | 2,670 mm (105″) | 2,670 mm (105″) |
| Front track | 1,595 mm (63″) | 1,600 mm (63″) | 1,608 mm (63″) | 1,613 mm (64″) |
| Rear track | 1,595 mm (63″) | 1,618 mm (64″) | 1,621 mm (64″) | 1,615 mm (64″) |
| Weight | 1,542 kg (3,400 lb) | 1,502 kg (3,311 lb) | 1,508 kg (3,325 lb) | 1,631 kg (3,596 lb) |
| Capacities | ||||
| Passengers | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk | between 974 l and 1,688 l | between 1,110 l and 2,146 l | between 878 l and 1,753 l | between 869 l and 1,702 l |
| Fuel tank | 56 l (12 gal) | 53 l (12 gal) | 62 l (14 gal) | 62 l (14 gal) |
| Towing capacity | 907 kg (2,000 lb) | 680 kg (1,499 lb) | 454 kg (1,001 lb) | 907 kg (2,000 lb) |
| Performance | ||||
| 0-100 km/h | 9.2 s (estimated) | N/A | N/A | 10.0 s (estimated) |
| 80-120 km/h | 6.2 s (estimated) | N/A | N/A | 7.2 s (estimated) |
| Top speed | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Braking distance | 42 m (estimated) | N/A | N/A | 44 m (estimated) |
| Warranty | ||||
| Base warranty | 3 years/unlimited | 3 years/60,000 km | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/unlimited | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | ||||
| Fuel economy | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Reliability | 8/10 | 10/10 | 6/10 | 6/10 |
| Safety | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Infotainment | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Driving | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Overall | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Average | 86% | 83% | 80% | 80% |





