| Add vehicles | 2019 Honda Ridgeline Sport | 2019 GMC Canyon Extended Cab 2WD | 2019 Toyota Tacoma Access Cab 2WD SR+ |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Pricing | |||
| MSRP | CA$40,990 | CA$27,700 | CA$31,825 |
| Fees | CA$1,795 | CA$1,895 | CA$1,815 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$771/month | CA$521/month | CA$599/month |
| Awards | Best compact and mid-size pickup truck of 2019 | - | - |
| Powertrain | |||
| Engine | 3.5 l V6 | 2.5 l I-4 | 2.7 l I-4 |
| Power | 280 hp @ 6,000 rpm (209 kW) | 200 hp @ 6,300 rpm (149 kW) | 159 hp @ 5,200 rpm (119 kW) |
| Torque | 262 lb·ft @ 4,700 rpm (355 N·m) | 191 lb·ft @ 4,400 rpm (259 N·m) | 180 lb·ft @ 3,800 rpm (244 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Atmospheric | Atmospheric |
| Fuel | Regular | Regular | Regular |
| Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Drivetrain | AWD | RWD | RWD |
| Vehicle type / Category | |||
| Vehicle type | Pick-up | Pick-up | Pick-up |
| Category | Compact / Mid-size Pick-Up | Compact / Mid-size Pick-Up | Compact / Mid-size Pick-Up |
| Assembly | Lincoln, AL, US | Wentzville, MO, US | San Antonio, TX, US |
| Generation | 2 | 2 | 3 |
| Fuel efficiency / Autonomy | |||
| City | 12.8 L/100km | 12.1 L/100km | 12.1 L/100km |
| Highway | 9.5 L/100km | 9.2 L/100km | 10.1 L/100km |
| Combined | 11.3 L/100km | 10.8 L/100km | 11.2 L/100km |
| Autonomy | 654 km | 731 km | 714 km |
| CO₂ emissions | 263 g/km | 253 g/km | 263 g/km |
| Equipment | |||
| Sunroof | standard | N/A | N/A |
| Heated front seats | standard | N/A | N/A |
| Smart key | standard | N/A | N/A |
| Lane departure warning | standard | N/A | standard |
| Remote engine start | standard | N/A | N/A |
| Infotainment | |||
| Auxiliary audio input | standard | standard | standard |
| CD player | standard | N/A | standard |
| Apple CarPlay compatible | standard | standard | N/A |
| Android Auto compatible | standard | standard | N/A |
| Bluetooth audio | N/A | standard | standard |
| Wi-Fi hotspot | N/A | optional | N/A |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | |||
| Steering | rack and pinion | rack and pinion, electric assistance | rack and pinion |
| Turning diameter | 14 m | 13 m | 12 m |
| Front suspension | independent, Macpherson strut | N/A | independent, short/long arm |
| Rear suspension | independent, multi-link | live axle, leaf springs | leaf springs |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) | Drum (ABS) |
| Front tires | P245/60HR18 | 265/70R16 | P245/75SR16 |
| Rear tires | P245/60HR18 | 265/70R16 | P245/75SR16 |
| Safety | |||
| Seat belts | 5 | 4 | 4 |
| Dimensions / Weight | |||
| Length | 5,334 mm (210″) | 5,395 mm (212″) | 5,392 mm (212″) |
| Width | 1,996 mm (79″) | 1,887 mm (74″) | 1,890 mm (74″) |
| Height | 1,798 mm (71″) | 1,788 mm (70″) | 1,793 mm (71″) |
| Box length | 1,625 mm (5′ 4″) | 1,880 mm (6′ 2″) | 1,872 mm (6′ 2″) |
| Wheelbase | 3,180 mm (125″) | 3,259 mm (128″) | 3,236 mm (127″) |
| Weight | 2,034 kg (4,484 lb) | 1,743 kg (3,843 lb) | N/A |
| Capacities | |||
| Passengers | 5 | 4 | 4 |
| Trunk | 960 l | not applicable | not applicable |
| Fuel tank | 74 l (16 gal) | 79 l (17 gal) | 80 l (18 gal) |
| Towing capacity | 2,268 kg (5,000 lb) | 1,588 kg (3,501 lb) | 1,590 kg (3,505 lb) |
| Performance | |||
| 0-100 km/h | 8.0 s (estimated) | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A | N/A |
| Warranty | |||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | |||
| Fuel economy | 5/10 | 6/10 | 4/10 |
| Reliability | 6/10 | 6/10 | 5/10 |
| Safety | 10/10 | 9/10 | 9/10 |
| Infotainment | 7/10 | 8/10 | 7/10 |
| Driving | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| Overall | 9/10 | 8/10 | 7/10 |
| Average | 80% | 79% | 69% |




