| Add vehicles | 2012 Jeep Grand Cherokee 4WD 4dr Altitude *Ltd Avail* | 2012 Volkswagen Jetta 4dr 2.0T TDI DSG Comfortline |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pricing | ||
| MSRP | CA$38,195 | CA$25,275 |
| Fees | CA$1,595 | CA$1,365 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$719/month | CA$475/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 3.6 l V6 | 2.0 l I-4 |
| Power | 290 hp @ 6,400 rpm (216 kW) | 140 hp @ 4,000 rpm (104 kW) |
| Torque | 260 lb·ft @ 4,800 rpm (353 N·m) | 236 lb·ft @ 1,750 – 2,500 rpm (320 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Turbocharged |
| Fuel | E85, Regular | Diesel |
| Transmission | 5-speed automatic | 6-speed automatic |
| Drivetrain | AWD | FWD |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | SUV | Sedan |
| Category | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 13.0 L/100km | 6.7 L/100km |
| Highway | 8.8 L/100km | 4.7 L/100km |
| Combined | 11.1 L/100km | 5.8 L/100km |
| Autonomy | 837 km | 948 km |
| CO₂ emissions | 255 g/km | 157 g/km |
| Equipment | ||
| Sunroof | optional | optional |
| Heated front seats | optional | standard |
| Remote engine start | optional | N/A |
| GPS | optional | N/A |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | standard | standard |
| CD player | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available |
| Sirius XM | N/A | optional |
| Bluetooth audio | standard | optional |
| Premium audio system | optional | N/A |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | rack and pinion with assist | rack and pinion, electric assistance |
| Turning diameter | 11 m | 11 m |
| Front suspension | independent, short/long arm | N/A |
| Rear suspension | N/A | N/A |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | 265/50R20 | P205/55R16 |
| Rear tires | 265/50R20 | P205/55R16 |
| Safety | ||
| Seat belts | 5 | 5 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 4,821 mm (190″) | 4,628 mm (182″) |
| Width | 1,943 mm (76″) | 1,778 mm (70″) |
| Height | 1,760 mm (69″) | 1,453 mm (57″) |
| Wheelbase | 2,916 mm (115″) | 2,652 mm (104″) |
| Front track | 1,623 mm (64″) | 1,542 mm (61″) |
| Rear track | 1,628 mm (64″) | 1,539 mm (61″) |
| Weight | 2,114 kg (4,661 lb) | 1,456 kg (3,210 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 5 | 5 |
| Trunk | between 994 l and 1,945 l | 439 l |
| Fuel tank | 93 l (20 gal) | 55 l (12 gal) |
| Towing capacity | 2,268 kg (5,000 lb) | N/A |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 4 years/80,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/100,000 km | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Driving | 8/10 | 8/10 |
| Safety | 8/10 | 8/10 |
| Interior | 8/10 | 10/10 |
| Reliability | 8/10 | 8/10 |
| Winter driving | 9/10 | 8/10 |
| Comfort | 9/10 | 8/10 |
| Average | 83% | 83% |



