Vehicle comparison
Identify the option that offers the best choice
Add a vehicle
| ×2012 GMC Canyon 2WD Reg Cab 111.2" SLE w/1SA | ×2016 GMC Sierra 1500 4WD Reg Cab 119.0" | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| The Car Guide rating | ||
| Year | ||
| Trim | ||
| Pricing | ||
| MSRP | CA$24,045 | CA$33,740 |
| Fees | CA$1,495 | CA$1,695 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$453/month | CA$635/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 2,9 l I-4 | 4,3 l V6 |
| Power | 185 hp @ 5,600 rpm (138 kW) | 285 hp @ 5,300 rpm (213 kW) |
| Torque | 190 lb·ft @ 2,800 rpm (258 N·m) | 305 lb·ft @ 3,900 rpm (414 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Atmospheric |
| Fuel | Regular | Regular |
| Transmission | 5-speed manual | 6-speed automatic |
| Drivetrain | RWD | 4x4 |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | Pick-up | Pick-up |
| Category | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 11.3 L/100km | 14.2 L/100km |
| Highway | 7.8 L/100km | 10.7 L/100km |
| Combined | 9.7 L/100km | 12.6 L/100km |
| Autonomy | 742 km | 777 km |
| CO₂ emissions | 223 g/km | 296 g/km |
| Equipment | ||
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | N/A | standard |
| CD player | standard | N/A |
| Apple CarPlay compatible | not available | available |
| Android Auto compatible | not available | available |
| Sirius XM | N/A | optional |
| Bluetooth audio | standard | optional |
| Wi-Fi hotspot | N/A | optional |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | N/A | rack and pinion, variable assist |
| Turning diameter | 12 m | 12 m |
| Front suspension | N/A | N/A |
| Rear suspension | live axle, leaf springs | live axle, leaf springs |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Drum (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P215/70R16 | P255/70R17 |
| Rear tires | P215/70R16 | P255/70R17 |
| Safety | ||
| Seat belts | 3 | 3 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 4,897 mm (193″) | 5,221 mm (206″) |
| Width | 1,717 mm (68″) | 2,032 mm (80″) |
| Height | 1,648 mm (65″) | 1,883 mm (74″) |
| Box length | N/A | N/A |
| Wheelbase | 2,824 mm (111″) | 3,023 mm (119″) |
| Weight | 1,527 kg (3,366 lb) | 2,154 kg (4,749 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 3 | 3 |
| Trunk | 1,243 l | 1,727 l |
| Fuel tank | 72 l (16 gal) | 98 l (22 gal) |
| Towing capacity | 1,089 kg (2,401 lb) | 3,447 kg (7,599 lb) |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/160,000 km | 5 years/160,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Driving | N/A | |
| Safety | N/A | |
| Interior | N/A | N/A |
| Reliability | N/A | |
| Winter driving | N/A | N/A |
| Comfort | N/A | N/A |
| Fuel economy | N/A | |
| Infotainment | N/A | |
| Overall | N/A | |
| Average | N/A | 75% |
The Car Guide newsletter
Find a vehicle
Reviews, specifications and offers

