| Add vehicles | 2013 GMC Yukon 2WD 4dr SLE | 2013 Chevrolet Traverse FWD 4dr 2LT |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pricing | ||
| MSRP | CA$49,930 | CA$40,125 |
| Fees | CA$1,600 | CA$1,550 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$939/month | CA$755/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 5,3 l V8 | 3,6 l V6 |
| Power | 320 hp @ 5,400 rpm (239 kW) | 281 hp @ 6,300 rpm (210 kW) |
| Torque | 335 lb·ft @ 4,000 rpm (454 N·m) | 266 lb·ft @ 3,400 rpm (361 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Atmospheric |
| Fuel | E85, Regular | Regular |
| Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Drivetrain | RWD | FWD |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | SUV | SUV |
| Category | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 14.3 L/100km | 12.7 L/100km |
| Highway | 9.4 L/100km | 8.4 L/100km |
| Combined | 12.1 L/100km | 10.8 L/100km |
| Autonomy | 809 km | 768 km |
| CO₂ emissions | 278 g/km | 248 g/km |
| Equipment | ||
| Sunroof | N/A | optional |
| Remote engine start | standard | standard |
| GPS | N/A | optional |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | standard | standard |
| CD player | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available |
| Sirius XM | N/A | standard |
| Bluetooth audio | N/A | standard |
| Premium audio system | N/A | optional |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | rack and pinion with assist | rack and pinion, variable assist |
| Turning diameter | 12 m | 12 m |
| Front suspension | N/A | N/A |
| Rear suspension | live axle, multi-link | N/A |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Front tires | P265/70R17 | P255/65R18 |
| Rear tires | P265/70R17 | P255/65R18 |
| Safety | ||
| Seat belts | 9 | 7 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 5,131 mm (202″) | 5,174 mm (204″) |
| Width | 2,007 mm (79″) | 1,994 mm (79″) |
| Height | 1,953 mm (77″) | 1,793 mm (71″) |
| Wheelbase | 2,946 mm (116″) | 3,020 mm (119″) |
| Front track | N/A | 1,722 mm (68″) |
| Rear track | N/A | 1,712 mm (67″) |
| Weight | 2,556 kg (5,635 lb) | 2,127 kg (4,689 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 9 | 7 |
| Trunk | between 479 l and 3,084 l | between 691 l and 3,296 l |
| Fuel tank | 98 l (22 gal) | 83 l (18 gal) |
| Towing capacity | 2,495 kg (5,501 lb) | 907 kg (2,000 lb) |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 3 years/60,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 years/160,000 km | 5 years/160,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Driving | N/A | N/A |
| Safety | N/A | N/A |
| Interior | N/A | N/A |
| Reliability | N/A | 5/10 |
| Winter driving | N/A | N/A |
| Comfort | N/A | N/A |
| Average | N/A | N/A |



