| Add vehicles | 2013 BMW 3 Series 2dr Cpe 335i xDrive AWD | 2013 Chevrolet Spark 5dr HB Man 1LT |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pricing | ||
| MSRP | CA$54,100 | CA$15,195 |
| Fees | CA$2,095 | CA$1,500 |
| Gas guzzler tax | CA$0 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$1,018/month | CA$286/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 3,0 l I-6 | 1,2 l I-4 |
| Power | 300 hp @ 5,800 rpm (224 kW) | 84 hp @ 6,400 rpm (63 kW) |
| Torque | 300 lb·ft @ 1,300 – 5,000 rpm (407 N·m) | 83 lb·ft @ 4,200 rpm (113 N·m) |
| Induction | Turbocharged | Atmospheric |
| Fuel | Premium | Regular |
| Transmission | 6-speed manual | 5-speed manual |
| Drivetrain | AWD | FWD |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | Coupe | Hatchback |
| Category | N/A | N/A |
| Assembly | N/A | N/A |
| Generation | N/A | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 10.8 L/100km | 6.3 L/100km |
| Highway | 7.2 L/100km | 5.1 L/100km |
| Combined | 9.2 L/100km | 5.8 L/100km |
| Autonomy | 663 km | 603 km |
| CO₂ emissions | 212 g/km | N/A |
| Equipment | ||
| Sunroof | standard | N/A |
| Heated front seats | standard | N/A |
| Heated steering wheel | standard | N/A |
| Smart key | optional | N/A |
| Remote engine start | standard | N/A |
| GPS | optional | N/A |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | standard | standard |
| CD player | standard | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available |
| Sirius XM | optional | N/A |
| Bluetooth audio | standard | standard |
| Premium audio system | standard | N/A |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | rack and pinion with assist | rack and pinion, electric assistance |
| Turning diameter | 12 m | 10 m |
| Front suspension | N/A | N/A |
| Rear suspension | N/A | N/A |
| Front brakes | Disc (ABS) | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc (ABS) | Drum (ABS) |
| Front tires | P225/45R17 | P185/55R15 |
| Rear tires | P225/45R17 | P185/55R15 |
| Safety | ||
| Seat belts | 4 | 4 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 4,620 mm (182″) | 3,675 mm (145″) |
| Width | 1,816 mm (71″) | 1,598 mm (63″) |
| Height | 1,374 mm (54″) | 1,549 mm (61″) |
| Wheelbase | 2,761 mm (109″) | 2,375 mm (94″) |
| Front track | 1,501 mm (59″) | 1,415 mm (56″) |
| Rear track | 1,514 mm (60″) | 1,410 mm (56″) |
| Weight | 1,695 kg (3,737 lb) | 1,060 kg (2,337 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 4 | 4 |
| Trunk | 430 l | between 323 l and 883 l |
| Fuel tank | 61 l (13 gal) | 35 l (8 gal) |
| Towing capacity | N/A | N/A |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | N/A | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | N/A | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 4 years/80,000 km | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 4 years/80,000 km | 5 years/160,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Driving | 9/10 | 6/10 |
| Safety | 8/10 | 8/10 |
| Interior | 7/10 | 8/10 |
| Reliability | 6/10 | 7/10 |
| Winter driving | 8/10 | 6/10 |
| Comfort | 8/10 | 7/10 |
| Average | 77% | 70% |



